Parâmetros do chiller resfriado a água tipo scroll
| Desempenho Número de modelo. | HWW C15 |
HWW C18 |
HWW C28 |
HWW C38 |
HWW C56 |
HWW C75 |
HWW C110 |
HWW C150 |
|||
| Condição de refrigeração | Capacidade de refrigeração nominal |
KW | 15 | 18 | 28 | 38 | 56 | 75 | 110 | 150 | |
| Entrada de energia nominal |
KW | 2.7 | 3.9 | 5.3 | 7.9 | 10.5 | 15.8 | 23.5 | 31.5 | ||
| Evaporador | Temper- atura à entrada/ saída de água |
℃ | 7~12 | ||||||||
| Fluxo de água resfriada | m³/h | 2.8 | 3.5 | 6 | 6.9 | 12 | 13.8 | 20.8 | 27.5 | ||
| Resistêcia à agua resfriada |
Kpa | 26 | 30 | 32 | 32 | 35 | 38 | 42 | 43 | ||
| Condensador | Temp- eratura à entrada/ saída de água |
℃ | 30/35 | ||||||||
| Fluxo de água resfriada | m³/h | 3.3 | 4.3 | 6.5 | 8.6 | 13 | 17.2 | 25.8 | 34.5 | ||
| Resistêcia à agua resfriada | Kpa | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 44 | 45 | ||
| Refrigerante | Médio | R22/R407C | |||||||||
| Compressor | Tipo | Scoll Hermético | |||||||||
| Quantidade | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | |||
| Desempenho elétrico | Tensão | 380V/3PH/50HZ | |||||||||
| Proteção de segurança | Proteção de tensão alta e baixo , Proteção de anti-congelação, Proteção de sobrecalor de compressor, Proteção de falta de água | ||||||||||
| Tubulação de entrada e saída de água resfriada | DN | 25 | 25 | 32 | 40 | 50 | 50 | 65 | 50×2 | ||
| Tubulação de entrada e saída de água resfriada | DN | 25 | 25 | 32 | 40 | 50 | 50 | 65 | 50×2 | ||
| Dimensões | Comprimento | mm | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2200 | 2500 | 2800 | 2500 | |
| Largura | mm | 650 | 650 | 650 | 650 | 800 | 800 | 1000 | 1500 | ||
| Altura | mm | 800 | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
| Nível de ruído | dB(A) | 48 | 48 | 50 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | ||
| Peso | kg | 160 | 170 | 180 | 190 | 250 | 280 | 400 | 560 | ||
| Nota: 1. Condição de refrigeração nominal: Temperatura à entrada de água de condensador é 30℃, Temperatura à saída de água é35℃; Temperatura à entrada de água de evaporador é 12℃, Temperatura à saída de água 7℃. | |||||||||||
| 2. No caso de seus requisitos especiais, faz favor de contactar-nos com antecedência. | |||||||||||
| 3. A companhia reserve o direito a melhorar design de produtos sem aviso anterior. | |||||||||||
Por favor, não hesite em contactar-nos se tiver qualquer problema.