Parâmetros de Mini chiller resfriado a ar
| Mini chiller resfriado a ar | ||||||||||
| Parâmetros Tipo | HWA C03/D |
HWA C05/D |
HWA C05 |
HWA C06 |
HWA C08 |
HWA C10 |
HWA C12 |
HWA C15 |
||
| HWA C03H/D |
HWA C05H/D |
HWA C05H |
HWA C06H |
HWA C08H |
HWA C10H |
HWA C12H |
HWA C15H |
|||
| Capacidade de refrigeração | KW | 7.1 | 13 | 13.3 | 16 | 21.8 | 26 | 32 | 39 | |
| Capacidade de aquecimento | KW | 7.2 | 13.5 | 13.8 | 16.5 | 23 | 27.5 | 34 | 41.5 | |
| Capacidade de aquecimento de recuperação de calor | KW | 5 | 10 | 10 | 12 | 16 | 22 | 25 | 31 | |
| Abastecimento de eletricidade | 220V/1PH-50HZ | 380V/3PH-50HZ | ||||||||
| Entrada de energia de refrigeração | KW | 2.9 | 4.2 | 4.28 | 5.4 | 7 | 9.8 | 12.8 | 14.5 | |
| Entrada de energia de aquecimento | KW | 3 | 4.25 | 4.3 | 5.5 | 7.1 | 10 | 13.6 | 15 | |
| Dispositivos de proteção | Proteção de baixa e alta pressão, proteção de anti-congelamento, Proteção de sobrecarga, Proteção de fase, Porteção de sobrecalor de compressor | |||||||||
| Equipamento de operação | O microcomputador controla automaticamente, falha de aviso | |||||||||
| Dispositivo de switch para refrigeração /aquecimento | Válvula de controle directional 4-vias | |||||||||
| Compressor | Tipo | Compressor rotativo hermético | Compressor de remoinho hermético | |||||||
| Potência | KW | 2.23 | 2.23×2 | 3.75 | 4.5 | 3.75+2.23 | 3.75×2 | 4.5×2 | 3.75×3 | |
| Trocador de calor no lado ar | Tipo | Tubo de cobre com aleta de alumínio | ||||||||
| Tipo de ventilador | Tipo axial de ultra-baixo ruído | |||||||||
| Direção de sopro de ar | Sopro no lado vertical /horizontal | Sopro no lado vertical /Sopro no topo vertical/horizontal | ||||||||
| Fluxo de ar | m3/h | 4000 | 6200 | 6200 | 6800 | 8000 | 11000 | 12500 | 15000 | |
| Potência de ventilador | KW | 0.1 | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.1×2 | 0.25×2 | 0.37×2 | 0.5×2 | |
| Trocador de calor no lado água | Tipo | Placa de aço inoxidável / Casca e tubo de alta eficiência | ||||||||
| Resistência à água | kpa | 30 | 35 | 35 | 39 | 42 | 45 | 45 | 46 | |
| Tubo de ligação | in | 1" | 1" | 1" | 1" | 1 | ||||
| Bomba de água | Fluxo de água | m3/h | 1.6 | 2.8 | 2.8 | 3.5 | 4 | 4.8 | 6.2 | 8.2 |
| Cabeça de pressão externa | m | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | |
| Potência nominal | KW | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | |
| Refrigerante | R22/R407C | |||||||||
| Tanque de água de espansão externo | L | 5 | 8 | |||||||
| Nível de ruído na operação | dB(A) | 56 | 58 | 58 | 58 | 60 | 61 | 61 | 63 | |
| Peso líquido | kg | 136 | 130 | 156 | 200 | 260 | 300 | 360 | 580 | |
| Dimensões | Comprimento | mm | 800 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 1600 | 1600 | 1800 |
| Largura | mm | 500 | 500 | 550 | 550 | 800 | 800 | 800 | 1000 | |
| Altura | mm | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | |
Nota: 1. “H" refere-se tipo de bomba de calor, "D" refere-se abastecimento de energia mono-frásico.
2. Condição de refrigeração nominal: Temperatura de ar exterior DB35℃/WB24℃, Temperatura de água resfriada12/7℃.
3. Condição de aquecimento nominal: Temperatura de ar exterior DB7℃/WB6℃, Temperatura de água resfriada 40/45℃.
4. A unidade inclue bomba de água e tanque de espansão.
5. Devido ao desenvolvimento de tecnologia, as especificações acima podem ser modificadas sem aviso.
6. No caso de necessidade de outras especificações especiais, faz favor de contactar-nos com antecedência.